引导页>>从业者>>>行政许可决定公告>>船舶检验-船舶和海上设施检验
浙江省船舶检验局图纸审查公告(2006上半年)
2006-06-30  来源:
序号 图名 申请单位 申请日期 图号 船舶种类 图纸批准号(ZCJ)
1 3000m3/斗轮挖泥船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.01.09 LJX9106 工程船 ZCJ06003
2 4000t级沥青船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.01.09 LJX5111 油船 ZCJ06004
3 5000方耙吸挖泥船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.01.10 LJX962B 工程船 ZCJ06005
4 75米打桩船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.01.11 LJX9108 工程船 ZCJ06006
5 63米甲板驳 浙江欣海船舶工程研究院 2006.02.27 LJX7301 工程驳 ZCJ06014
6 65米打桩船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.02.27 LJX9110 工程船 ZCJ06015
7 3000吨油船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.06 LJX536C 油船 ZCJ06018
8 4980吨油轮 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.06 LJX553-01 油船 ZCJ06019
9 36米远洋拖轮 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.06 LJX6101 拖船 ZCJ06020
10 浙椒工9 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.06 LJX9111 油船 ZCJ06022
11 7000吨级油船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.31 LJX5112 油船 ZCJ06024
12 3000吨沥青船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.31 LJX5502 油船 ZCJ06025
13 3000吨油轮 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.31 LJX536D 油船 ZCJ06026
14 2500m3化学品船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.31 LJX517a 化学品船 ZCJ06027
15 2500吨级油轮 浙江欣海船舶工程研究院 2006.03.31 LJX5425D 油船 ZCJ06028
16 2500吨级油轮 浙江欣海船舶工程研究院 2006.04.06 LJX5425b 油船 ZCJ06031
17 900吨油船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.04.06 LJX5003 油船 ZCJ06032
18 2500m3化学品船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.04.12 LJX517 油船 ZCJ06035
19 1900m3化学品船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.04.12 LJX5801 油船 ZCJ06036
20 3800方化学品船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.04.13 LJX541C 化学品船 ZCJ06039
21 3000吨级沥青船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.04.13 LJX5502A 油船 ZCJ06040
22 4500吨级别油船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.04.13 LJX5113 油船 ZCJ06041
23 1000m3开底驳 浙江欣海船舶工程研究院 2006.05.08 LJX9121 货驳 ZCJ06044
24 90M打桩船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.05.10 LJX9119 工程船 ZCJ06046
25 3000吨化学品船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.05.10 LJX5804 化学品船 ZCJ06047
26 浙海728 浙江欣海船舶工程研究院 2006.05.10 LJX4204 货船 ZCJ06048
27 4000吨级沥青船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.05.18 LJX5111a 沥青船 ZCJ06050
28 12车200客渡船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.05.18 LJX6401 客滚船 ZCJ06051
29 75.5米甲板驳 浙江欣海船舶工程研究院 2006.05.26 LJX7302 工程船 ZCJ06055
30 600m3水泥搅拌船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.06.07 LJX9001 工程驳 ZCJ06057
31 3800m3化学品船 浙江欣海船舶工程研究院 2006.07.03 LJX541b 散装化学品船 ZCJ06063
32 1050m开体驳 宁波海星船舶设计所 2006.06.07 HX912D 运泥船 ZCJ06058
33 1000m3开底驳 宁波海星船舶设计所 2006.04.10 HX912B 货驳 ZCJ06043
34 2000DWT开底船 宁波海星船舶设计所 2006.04.10 HX946 工程船 ZCJ06034
35 4980DWT油船 宁波海星船舶设计所 2006.03.06 HX555 油船 ZCJ06017
36 太湖天鹅一号 湖州红卫实业有限公司 2006.06.20 HW450 客船 ZCJ06062
37 6900DWT多用途船 椒江捷达船舶技术服务部 2006.05.26 VJD4621 货船 ZCJ06054
38 2000非自航挖泥船 椒江捷达船舶技术服务部 2006.05.31 VJD9602 工程驳 ZCJ06056
39 75.8米甲板驳 椒江捷达船舶技术服务部 2006.03.22 VJD4211C 驳船 ZCJ06061
40 3800t油船 宁波东方船舶设计有限公司 2006.01.14 NDF533F 油船 ZCJ06002
41 3200t油船 宁波东方船舶设计有限公司 2006.01.02 NDF526D 油船 ZCJ06008
42 3201t油船 宁波东方船舶设计有限公司 2006.01.02 NDF533G 油船 ZCJ06009
43 13500DWT散货船 宁波东方船舶设计有限公司 2006.02.08 NDF4215 货船 ZCJ06010
44 16500DWT散货船 宁波东方船舶设计有限公司 2006.02.10 NDF496C 货船 ZCJ06011
45 3500t沥青船 宁波东方船舶设计有限公司 2006.02.27 NDF523B 油船 ZCJ06013
46 3800T油船 宁波东方船舶设计有限公司 2006.05.15 NDF552 油船 ZCJ06049
47 198TEU多用途货船 温州江海船舶设计有限公司 2006.03.03 JH4202 多用途船 ZCJ06016
48 7000吨级油船 温州江海船舶设计有限公司 2006.03.30 JH555D 多用途船 ZCJ06023
49 63沿海甲板驳 浙江现代船舶设计研究有限公司 2006.01.10 VZJ724 货驳 ZCJ06042
50 10000DWT一级油船 浙江现代船舶设计研究有限公司 2006.04.01 VZJ518 油船 ZCJ06029
51 8类化工船 台州振兴船舶设计研究所 2006.03.24 ZXS5138 化工船 ZCJ06030
52 3400t散装货船 台州振兴船舶设计研究所 2006.04.13 ZXS4967C 货船 ZCJ06037
53 3400t近海油船 台州振兴船舶设计研究所 2006.04.13 ZXS5925A 货船 ZCJ06038
54 4990DWT成品油船 台州振兴船舶设计研究所 2006.04.13 ZXS5928 油船 ZCJ06045
55 5000吨货船 台州振兴船舶设计研究所 2006.04.06 ZXS4978S 货船 ZCJ06033

关闭窗口