2009年11月份国省道干线公路在建项目进展情况

发布日期:2010-01-15 来源:字号:

国省道干线公路在建项目进展情况表
            截止2009年9月底    表一
序号 项目名称 建设
性质
工程规模和标准 开工年 完工年 总投资
(亿元)
框算省投资
(亿元)
工程进度 完成投资        (亿元) 备注
一级 二级
1 104国道瑞安飞云江三桥 续建 18   2006 2008 5.10 0.00 100.0% 5.10 已交工
2 104国道永嘉乌牛至六岙段 续建 19.0   2006 2008 4.97 3.16 100.0% 4.97 已完工
3 320国道朱家渡至钳口段 续建 12.0   2006 2008 2.69 1.74 100.0% 2.69 已交工
4 10省道长兴煤山至白砚岭 续建   11.5 2006 2008 1.40 0.27 100.0% 1.40 已交工
5 62省道磐安段 续建   21.4 2006 2008 1.16 0.60 100.0% 1.16 已交工
6 76省道复线温岭太平至玉环沙门段 续建   10.7 2006 2008 1.99 0.72 100.0% 1.99 已交工
7 76省道复线玉环沙门至漩门段 续建   15.9 2006 2008 3.27 1.25 100.0% 3.27 已交工
8 20省道桐庐段 续建   23.7 2006 2008 3.00 2.03 100.0% 3.00 已交工
9 20省道建德段 续建   13.3 2006 2008 1.09 0.73 100.0% 1.09 已交工
10 42省道磐缙公路诸永高速连接线延伸段(古竹至小章) 续建   7.4 2007 2009 0.90 0.50 100.0% 0.90 已完工
11 73省道舟山东皋岭段拓宽工程 续建 4.5   2007 2009 1.00 0.78 100.0% 1.00 已完工
12 329国道余慈复线余姚段 续建 23.0   2006 2010 8.44 0.00 61% 5.17 一期16.3公里路基桥梁基本完成。二期7公里初步设计已批
13 320国道富阳受降至场口段 新建 26.9   2008 2011 7.05 2.00 67.0% 4.72  
14 320国道绕城公路至富阳新桥段改建工程 新建 18 2008 2010 7.97 待定 75% 5.98  
15 03省道东复线萧山新街至红垦段 续建 6.9   2008 2011 13.58 1.62 59% 8.01  
16 08省道(01省道至新湖盐线)段 新建 11   2008 2011 2.72 0.71 51% 1.39  
17 01省道海盐段改建工程 新建 5.3   2009 2012 0.79 待定 49% 0.39  
18 318国道长兴李家巷至界牌改线 新建   44.7 2008 2011 4.42 2.28 34% 1.50  
19 329国道上虞市区过境 续建 12.0   2006 2010 6.80 0.00 96.1% 6.53 四自
20 104国道绍兴县钱清段改建工程 新建 3.1   2008 2009 3.34   9% 0.30  
21 03省道东复线店口至诸暨段 新建 28 3.5 2008 2011 7.40   6% 0.44  
22 104国道乐清湖雾至清江段 续建 28.0   2007 2009 5.06 0.00 85.0% 4.30 四自
23 41省道永嘉上塘-岭下段 新建 6.4   2008 2010 2.00 0.80 91.0% 1.82  
24 56省道文成县城至西坑改建工程 新建   20 2008 2011 4.19 2.97 21% 0.88  
25 78省道苍南段 续建   55.0 2006 2009 5.76 3.99 91.5% 5.27  
26 104国道瑞安飞云江大桥拼宽 新建 3.8   2008 2011 3.19 0.90 17% 0.54  
27 42省道及平黄公路缙云仙都景区改线 新建   15.0 2008 2010 2.60 1.47 74.0% 1.92  
28 51省道上江至三墩桥过境公路 新建   11.0 2008 2010 1.99 1.00 65% 1.29  
29 53省道龙泉至八都段改建工程 新建   33.0 2008 2011 1.93 0.71 67% 1.29  
30 55省道庆元反墺段改建工程 新建   4 2008 2010 0.51 0.26 81% 0.41  
31 57省道青田三期 续建   7.5 2007 2009 0.96 0.47 94.0% 0.90  
32 104国道温岭泽国连接线 新建 7.4   2008 2010 3.00 0.80 35.0% 1.05  
33 75省道椒江二桥及接线工程 新建 10   2008 2011 16.0   2% 0.32  
34 104国道临海西过境 新建 9.0   2008 2010 3.50 1.00 78.0% 2.73  
35 82省道延伸线黄岩山头姜至决要段 续建   54.0 2007 2012 5.00 1.80 32.6% 1.63  
36 60省道天台西演茅至二亭巷段 续建 6.5   2008 2010 2.00 1.00 62.0% 1.24  
37 74省道三门段 新建 13.6 7.7 2008 2011 7.34   38% 2.79  
38 83省道临海市区至杜桥段 新建 30.0   2008 2012 15.39 7.25 30% 4.62  
39 329国道朱家尖大桥扩建工程 新建 4.3   2008 2011 4.53 3.31 52% 2.36  
40 330国道兰溪段改建工程 新建 30   2008 2010 2.98 待定 48% 1.43  
41 18省道临安段 新建   24 2009 2011 2.70 待定 2% 0.05  
42 62省道天台段 新建 22 12 2008 2011 6.64 待定 3% 0.20  
43 104国道长兴县城段改建工程 新建 10   2009 2011 3.00 待定 2% 0.06  
44 35省道仙居路岙至湫山段 新建   23 2008 2011 5.72 待定 3% 0.17  
45 09省道秋山至乾元段改建工程 新建 9.5   2009 2011 5.10 待定 4% 0.20  
46 台州头门港区疏港公路 新建 32   2010 2012 16.35 待定 刚开工 0.00  
  合 计   410.1 418.3     200.52 46.12   98.50  

【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统