2009年11月份省政府考核项目进展情况

发布日期:2010-01-15 来源:字号:

2009年省政府考核项目进展情况表
            截止2009年11月底     表一
序号 项目名称 建设
性质
工程规模和标准 开工年 完工年 总投资
(亿元)
框算省投资
(亿元)
工程进度  完成投资   (亿元) 备注
一级 二级
1 104国道嵊州段(第七合同段除外) 续建 28.0   2005 2009 9.68 待定 85.0% 8.23  
2 16省道於潜至千秋关段 续建   20.4 2007 2009 3.36 2.05 100.0% 3.36 已交工验收
3 23省道峡川至沈家至320国道 续建 26.0   2007 2009 2.93 1.94 97.0% 2.84  
4 46省道延伸江山墩头山至贺村段 续建   21.0 2007 2009 2.03 1.27 99.0% 2.01  
5 35省道临海东延留贤至大田段 续建   16.5 2007 2009 2.80 1.85 99.0% 2.77  
6 49省道青田鹤城至温溪 续建   8.2 2007 2009 1.44 0.67 96.0% 1.38  
7 329国道余慈复线慈溪段 续建 49   2006 2009 14.13 0.00 100.0% 14.13 已交工验收
8 甬台温、甬金、宁波绕城奉化三高连接线 续建 32   2006 2009 9.25 0.00 100.0% 9.25 已交工验收
  合计 合计 135.0 66.1     45.62     43.97  

【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统